福建2024年高考各批次分数线最新预测:2024年福建高考物理类特殊类型招生控制分数线预估为521分左右;历史类本科批分数线预测是456分左右。更多2024福建高考各批次录取分数线预测如下,接着看吧。
根据近几年福建高考各批次分数线参考,大致推测2024年福建各批次分数线不会有太大浮动,预计会在小范围有所变化。因此福建考生可以参照去年的分数线来大致了解今年的各批次录取分数线的情况。小编在下文对福建2024高考各批次分数线进行预测,大家可以参考一下:
福建高考物理类本科批2024分数线预估:429;
福建高考物理类特殊类型招生控制线2024分数线预估:521;
福建高考物理类专科批2024分数线预估:220;
福建高考历史类本科批2024分数线预估:456;
福建高考历史类特殊类型招生控制线2024分数线预估:533;
福建高考历史类专科批2024分数线预估:220;
2023年福建高考各批次分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
福建 | 2023 | 物理类 | 本科批 | 431 |
福建 | 2023 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 518 |
福建 | 2023 | 物理类 | 专科批 | 220 |
福建 | 2023 | 历史类 | 本科批 | 453 |
福建 | 2023 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 531 |
福建 | 2023 | 历史类 | 专科批 | 220 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
福建 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 428 | - |
福建 | 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 520 | - |
福建 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 220 | - |
福建 | 2022 | 物理类 | 艺术类(本科) | 321 | 195 |
福建 | 2022 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 154 | 180 |
福建 | 2022 | 物理类 | 体育类(本科) | 278 | 60 |
福建 | 2022 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 154 | 60 |
福建 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 468 | - |
福建 | 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 542 | - |
福建 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 220 | - |
福建 | 2022 | 历史类 | 艺术类(本科) | 351 | 195 |
福建 | 2022 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 154 | 180 |
福建 | 2022 | 历史类 | 体育类(本科) | 304 | 60 |
福建 | 2022 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 154 | 60 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 423 | - |
福建 | 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 530 | - |
福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 220 | - |
福建 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科) | 317 | 195 |
福建 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 154 | 180 |
福建 | 2021 | 物理类 | 体育类(本科) | 275 | 60 |
福建 | 2021 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 154 | 60 |
福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 467 | - |
福建 | 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 546 | - |
福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 220 | - |
福建 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科) | 350 | 195 |
福建 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 154 | 180 |
福建 | 2021 | 历史类 | 体育类(本科) | 304 | 60 |
福建 | 2021 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 154 | 60 |
更多“2024福建高考分数线预测 各批次线预计是多少”的相关资讯请关注酷奇网,我们讲持续为您更新热门推荐!